FONDO MUTUO ITAÚ GESTIONADO CONSERVADOR DOLAR

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO ITAÚ GESTIONADO CONSERVADOR DOLAR
RUN:
8521-9
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
B APV 22/02/2008 01/07/2010 1000
A 18/10/2007 14/01/2017 1000
F 18/10/2007 14/01/2017 1000
I 22/12/2015 14/01/2017 1000
M 13/03/2015 14/01/2017 1000
U 14/01/2017 1000
F1 15/01/2017 18/11/2018 729.1546 A
F2 15/01/2017 18/11/2018 998.017 M
F3 15/01/2017 18/11/2018 959.3211 F
F4 15/01/2017 18/11/2018 1077.1938 I
F5 18/11/2018 1000 U
FE 18/11/2018 1000
IT 18/11/2018 1000
S 18/11/2018 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido